-
componentes electronicos ic
-
Circuitos integrados CI
-
Transistor del diodo de IC
-
Tenedor de batería del botón
-
Condensadores de los componentes electrónicos
-
Inductor de SMD
-
Smd Chip Resistor
-
Crystal Oscillator SMD
-
Dispositivo fotoeléctrico
-
Gotas de ferrita de SMD
-
transistor de empalme bipolar
-
EMI Filter SMD
-
Componentes pasivos de la electrónica
-
El turcoNuestra empresa recibió el producto, el embalaje no está dañado, y la calidad del chip también es original.
-
¿ Qué pasa?Aunque era mi primera vez cooperando y me preocupaba cometer errores, pero esto es demasiado para preocuparme,Tuve una muy buena experiencia en la recepción del chip y en términos de servicio.
-
¿ Qué haces?Buen producto, lo compraré la próxima vez si necesito algo.
CY7C1021DV33-10ZSXI IC Componentes electrónicos -40°C ~ 85°C 44-TSOP

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNúmero de modelo | CY7C1021DV33-10ZSXI | Descripción | -40 °C ~ 85 °C 44-TSOP 3 V ~ 3,6 V |
---|---|---|---|
Garantización | 365 días | Calidad | marca original del 100% |
Detalles de empaquetado | Caja estándar | Condición | Producto original |
Envío por | China Post/DHL/FEDEX/UPS/TNT/DPEX/KAS | ||
Resaltar | CY7C1021DV33-10ZSXI IC Componentes electrónicos,CY7C1021DV33-10ZSXI |
Descripción del producto
El CY7C1021DV33 es una memoria RAM estática CMOS de alto rendimiento organizada como 65.536 palabras por 16 bits.Este dispositivo tiene una función de apagado automático que reduce significativamente el consumo de energía cuando se deshabilita.
Detalles del producto/parámetros
Fabricante | El ciprés semiconductor |
Categoría de productos | Interfaces de memoria |
Serie | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
El tipo | Asíncrono |
Embalaje | Embalaje alternativo de bandeja |
Estilo de montaje | DSM/SMT |
Cuadro de paquete | 44-TSOP (0,400", 10,16 mm de ancho) |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 85 °C (TA) |
Interfaz | En paralelo |
Fuente de suministro de tensión | 3 V ~ 3,6 V |
Envase del producto del proveedor | 44-TSOP II |
Capacidad de memoria | 1M (64K x 16) |
Tipo de memoria | La memoria de memoria de seguridad de la unidad de almacenamiento de datos de la unidad de almacenamiento |
Velocidad | 10 días |
Tasa de datos | DEG |
Tiempo de acceso | 10 ns |
Formatos de memoria | Memoria RAM |
Temperatura máxima de funcionamiento | + 85 C |
Rango de temperatura de funcionamiento | - 40 ° C. |
Tipo de interfaz | En paralelo |
Organizaciones | 64 k x 16 |
Alimentación de corriente máxima | 60 mA |
Válvula de alimentación | 3.6 V |
Válvula de alimentación | 3 V |
Cuadro de paquete | El TSOP-44 |
Frecuencia máxima del reloj | 100 MHz |
El Sr. | Cypress Semiconductor Corp. |
Serie | - |
Paquete | Envases |
Estado del producto | Actividad |
Tipo de memoria | Las sustancias |
Formato de memoria | La SRAM |
Tecnología | La memoria de memoria de seguridad de la unidad de almacenamiento de datos de la unidad de almacenamiento |
Tamaño de la memoria | 1 MB (64K x 16) |
Interfaz de memoria | En paralelo |
Escribe-Ciclo-Tiempo-Word-Página | 10 días |
Fuente de suministro de tensión | 3 V ~ 3,6 V |
Tipo de montaje | Montura de la superficie |
Cuadro de paquete | 44-TSOP (0,400" 10,16 mm de ancho) |
Número del producto de base | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Parte de la lista de inventario recomendada
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | CIPRES | 1101+ |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el siguiente: | CIPRES | Más de 18 años |
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | CIPRES | Más de 15 años |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | CIPRES | Más de 22 años |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | CIPRES | Más de 18 años |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | CIPRES | Más de 22 años |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | CIPRES | Más de 21 años |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | CIPRES | Más de 11 años |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M1 es el siguiente: | CIPRES | 2125+ |
El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 es el número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M3. | CIPRES | Más de 21 años |
El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | CIPRES | Más de 16 años |
CY7C1049B-15VC, en el caso de las máquinas de la categoría M2 | CIPRES | Más de 21 años |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de los equipos de ensayo de los Estados miembros. | CIPRES | Más de 21 años |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | CIPRES | 101 |
CY7C1049CV33-12ZSXAT: el número de unidades de la unidad | CIPRES | 1537+ |
Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | CIPRES | Más de 21 años |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | CIPRES | 1625+ |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Ciprés | 1007+ |
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | CIPRES | Más de 20 años |
El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | CIPRES | Más de 20 años |
El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | CIPRES | Más de 16 años |
El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | CIPRES | Más de 21 años |
El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | CIPRES | 2113+ |
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | CIPRES | Más de 21 años |
CY7C1062DV33-10BGXI y el resto de los componentes | Ciprés | 1131+ |
El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | CIPRES | 1419+ |
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | CIPRES | Más de 20 años |
Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de | CIPRES | Más de 15 años |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Ciprés | Más de 17 años |
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en la lista de datos de ensayo de los equipos. | CIPRES | Más de 11 años |
ventajas
1La fuente de las piezas determina el precio, la fuente de nuestras piezas es muy inicial.
2El precio puede ser negociable en función de la cantidad; términos de entrega;
3Trataremos de ayudar a los clientes a reducir los cargos de carga.
4. El precio de los productos cambia con frecuencia, si necesita cotizar el precio, por favor informe el modelo que necesita, le daremos el precio razonable como el precio cotizado estándar en el mismo día

Preguntas frecuentes
P1: ¿Puedo pedir una muestra?
P4: ¿Qué fabrica y suministra?
R: Todos nuestros productos son metálicos y en su mayoría están hechos de tubos. También ofrecemos piezas de plástico equipadas con nuestras piezas metálicas.
P5: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: T/T por adelantado o ESCROW.