-
componentes electronicos ic
-
Circuitos integrados CI
-
Transistor del diodo de IC
-
Tenedor de batería del botón
-
Condensadores de los componentes electrónicos
-
Inductor de SMD
-
Smd Chip Resistor
-
Crystal Oscillator SMD
-
Dispositivo fotoeléctrico
-
Gotas de ferrita de SMD
-
transistor de empalme bipolar
-
EMI Filter SMD
-
Componentes pasivos de la electrónica
-
El turcoNuestra empresa recibió el producto, el embalaje no está dañado, y la calidad del chip también es original.
-
¿ Qué pasa?Aunque era mi primera vez cooperando y me preocupaba cometer errores, pero esto es demasiado para preocuparme,Tuve una muy buena experiencia en la recepción del chip y en términos de servicio.
-
¿ Qué haces?Buen producto, lo compraré la próxima vez si necesito algo.
IS42S16400J-7TLI Componentes electrónicos IC SDRAM 64Mbit Monte de superficie 143MHz

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNúmero de modelo | IS42S16400J-7TLI | Descripción | IC ISSI -40°C ~ 85°C (TA) 54-TSOP Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto |
---|---|---|---|
la garantía | 365days | Calidad | marca original del 100% |
Detalles de empaquetado | Caja estándar | Condición | Producto original |
Envío por | China Post/DHL/FEDEX/UPS/TNT/DPEX/KAS | ||
Resaltar | IS42S16400J-7TLI,IS42S16400J-7TLI Componentes electrónicos IC,IC SDRAM de 64 Mbit |
Descripción del producto
ISSIS 64Mb DRAM sincronizado IS42S16400 está organizado como 1,048,576 bits x 16 bits x 4 bancos para un mejor rendimiento.
Las DRAM sincrónicas logran una transferencia de datos de alta velocidad utilizando una arquitectura de tubería.
Detalles del producto/parámetros
Fabricante | El ISSI |
Categoría de productos | Interfaces de memoria |
Serie | - |
Embalaje![]() |
Embalaje alternativo de bandeja |
Cuadro de paquete | 54-TSOP (0,400", ancho de 10,16 mm) |
Temperatura de funcionamiento![]() |
-40 °C ~ 85 °C (TA) |
Interfaz | En paralelo |
Fuente de suministro de tensión![]() |
3 V ~ 3,6 V |
Envase del producto del proveedor | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Capacidad de memoria![]() |
64M (4M x 16) |
Tipo de memoria![]() |
SDRAM |
Velocidad | 143 MHz |
Formatos de memoria | Memoria RAM |
Parte de la lista de inventario recomendada
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El ISSI | Más de 10 años |
Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El ISSI | Más de 18 años |
Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | El ISSI | Más de 13 años |
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en el anexo I del presente Reglamento. | El ISSI | Más de 15 años |
Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en el formulario de evaluación. | El ISSI | Más de 15 años |
Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en el formulario de evaluación. | El ISSI | Más de 14 años |
Los datos de las pruebas de detección se deben incluir en el formulario de evaluación. | El ISSI | 1737+ |
Se aplican las siguientes condiciones: | El ISSI | Más de 20 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El ISSI | Más de 20 años |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | El ISSI | Más de 22 años |
Se aplican las siguientes condiciones: | El ISSI | Más de 16 años |
Se aplicará el método siguiente: | El ISSI | Más de 20 años |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | El ISSI | Más de 10 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El ISSI | Más de 10 años |
Se aplican las siguientes condiciones: | El ISSI | Más de 17 años |
El número de unidades de producción será el siguiente: | El ISSI | Más de 19 años |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | El ISSI | Más de 18 años |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | El ISSI | Más de 12 años |
El número de unidades de producción será el siguiente: | El ISSI | Más de 21 años |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | El ISSI | Más de 22 años |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | El ISSI | Más de 13 años |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | El ISSI | 1432+ |
El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | El ISSI | Más de 12 años |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | El ISSI | Más de 19 años |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2 | El ISSI | Más de 10 años |
Los datos de las pruebas de seguridad de los equipos de ensayo se deben incluir en el anexo I. | El ISSI | Más de 17 años |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: | El ISSI | Más de 19 años |
Se aplicarán las siguientes medidas: | El ISSI | Más de 16 años |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo deberán ser las siguientes: | El ISSI | Más de 20 años |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | El ISSI | Más de 22 años |
El
ventajas
1La fuente de las piezas determina el precio, la fuente de nuestras piezas es muy inicial.
2El precio puede ser negociable en función de la cantidad; términos de entrega;
3Trataremos de ayudar a los clientes a reducir los cargos de carga.
4. El precio de los productos cambia con frecuencia, si necesita cotizar el precio, por favor informe el modelo que necesita, le daremos el precio razonable como el precio cotizado estándar en el mismo día

Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo podemos obtener muestras de usted?
A1.Apoyamos las muestras para los clientes que tienen registro en nuestra tienda.Si usted no tiene registro comercial antes,probablemente usted necesita cobrar muestras de botas y el costo expreso.
P2.¿Prueba o revisa todos sus productos antes de la entrega?
A2:Sí, tenemos 100% prueba y comprobar todas las mercancías antes de la entrega.
P3. ¿Cuáles son sus términos de embalaje?
R: En general, empacamos nuestros productos en cajas neutrales o en cajas de cartón marrón. Si usted tiene una patente legalmente registrada, podemos empacar los productos en sus cajas de marca después de obtener sus cartas de autorización.
P4: ¿Cómo comprar sus productos?
A: ¿Qué quieres decir? Usted puede comprar los productos de nuestra empresa directamente.Normalmente el procedimiento es firmar el contrato, el pago por T / T, Póngase en contacto con la empresa de envío para la entrega de los bienes a su país.