-
componentes electronicos ic
-
Circuitos integrados CI
-
Transistor del diodo de IC
-
Tenedor de batería del botón
-
Condensadores de los componentes electrónicos
-
Inductor de SMD
-
Smd Chip Resistor
-
Crystal Oscillator SMD
-
Dispositivo fotoeléctrico
-
Gotas de ferrita de SMD
-
transistor de empalme bipolar
-
EMI Filter SMD
-
Componentes pasivos de la electrónica
-
El turcoNuestra empresa recibió el producto, el embalaje no está dañado, y la calidad del chip también es original.
-
¿ Qué pasa?Aunque era mi primera vez cooperando y me preocupaba cometer errores, pero esto es demasiado para preocuparme,Tuve una muy buena experiencia en la recepción del chip y en términos de servicio.
-
¿ Qué haces?Buen producto, lo compraré la próxima vez si necesito algo.
W25Q64JVSSIQ IC Circuitos integrados SIDAC 10μA 80mA 142 ~ 157V

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNúmero de modelo | W25Q64JVSSIQ | Descripción | SIDAC 10μA 80mA 142 ~ 157V |
---|---|---|---|
la garantía | 365days | Calidad | marca original del 100% |
Detalles de empaquetado | Caja estándar | Condición | Producto original |
Envío por | China Post/DHL/FEDEX/UPS/TNT/DPEX/KAS | ||
Resaltar | W25Q64JVSSIQ,Circuitos integrados de circuito integrado W25Q64JVSSIQ |
Descripción del producto
Número de la parteW25Q64JVSSIQ y el resto de los datos.está fabricado porProductos electrónicos WinbondComo uno de los principales distribuidores de productos electrónicos, llevamos muchos componentes electrónicos de los principales fabricantes del mundo.
Para obtener más información sobreW25Q64JVSSIQ y el resto de los datos.Para procesar su consulta, por favor agregue la cantidad a su mensaje.
Detalles del producto/parámetros
Fabricante | Productos electrónicos Winbond |
Categoría de productos | Interfaces de memoria |
Serie | EspiFlash® |
Embalaje![]() |
Embalaje alternativo de bandeja |
Cuadro de paquete | 8 SOIC (0,209", 5,30 mm de ancho) |
Temperatura de funcionamiento![]() |
-40 °C ~ 85 °C (TA) |
Interfaz | Serial del SPI |
Fuente de suministro de tensión![]() |
2.7 V ~ 3.6 V |
Envase del producto del proveedor | 8-SOIC |
Capacidad de memoria![]() |
64M (8M x 8) |
Tipo de memoria![]() |
FLASH - Ni siquiera |
Velocidad | 104 MHz |
Formatos de memoria | El flash. |
Parte de la lista de inventario recomendada
En el caso de los vehículos de motor, el valor de los valores de los vehículos de motor es igual al valor de los valores de los vehículos de motor. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 20 años |
¿ Qué es esto? | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 21 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 20 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 17 años |
W25Q80BLUXIG | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 16 años |
¿Qué es esto? | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 2017 |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1205+ |
W25Q80BVSSIG | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 11+PB |
La información que se proporciona es la siguiente: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 12 años |
W25Q80DVSIG | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1410+ |
W25Q80DVSSIG | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 18 años |
El número de los equipos de la unidad es el siguiente: W25Q80DVZPIG | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1720+ |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1645+ |
¿Qué es esto? | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 15 años |
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1650+;16+ |
W25Q80EWSVIG | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 17 años o más;2017 |
W25Q80EWUXIE | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 16 años |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 16+/17+;17+;1736+ |
W25Q80JVSNIM | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1643+ |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 16+;1649+ |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 2049+ |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 2015 y más |
W25X10AVSNIG | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 22 años |
W25X10CLNIG | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | 1416+ |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 21 años |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 21 años |
W25X10CLUXIG | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 13 años |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 13 años |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 21 años |
W25X16AVSIG | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones | Más de 18 años |
ventajas
1La fuente de las piezas determina el precio, la fuente de nuestras piezas es muy inicial.
2El precio puede ser negociable en función de la cantidad; términos de entrega;
3Trataremos de ayudar a los clientes a reducir los cargos de carga.
4. El precio de los productos cambia con frecuencia, si necesita cotizar el precio, por favor informe el modelo que necesita, le daremos el precio razonable como el precio cotizado estándar en el mismo día

Preguntas frecuentes
P1: ¿Puedo pedir una muestra?
P4: ¿Qué fabrica y suministra?
R: Todos nuestros productos son metálicos y en su mayoría están hechos de tubos. También ofrecemos piezas de plástico equipadas con nuestras piezas metálicas.
P5: ¿ Cuáles son sus términos de pago?
R: T/T por adelantado o ESCROW.